Nama merek: | Makeboni |
Nomor Model: | 801438 |
MOQ: | 10/negosiasi |
harga: | USD1-10per |
Waktu Pengiriman: | 1-5 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | T/T atau bernegosiasi |
Spesifikasi:
Merek pemotong otomatis yang cocok | IX6/Q50 |
Nomor Bagian | 801438 |
Ukuran | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Deskripsi | Pisau pemotong otomatis |
Bahan | Baja Berkecepatan Tinggi |
Berat badan | 00,05 kg / pcs |
Waktu Pengiriman | 1 hari |
Ketentuan Pembayaran |
T/T,/menegosiasikan |
Lebih banyak ukuran pisau Lectra tersedia untuk referensi:
Nama produk | Ukuran | Nomor Bagian Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vektor MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vektor M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vektor MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vektor MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vektor MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
Nama merek: | Makeboni |
Nomor Model: | 801438 |
MOQ: | 10/negosiasi |
harga: | USD1-10per |
Rincian kemasan: | 53.5*43*30cm |
Ketentuan Pembayaran: | T/T atau bernegosiasi |
Spesifikasi:
Merek pemotong otomatis yang cocok | IX6/Q50 |
Nomor Bagian | 801438 |
Ukuran | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Deskripsi | Pisau pemotong otomatis |
Bahan | Baja Berkecepatan Tinggi |
Berat badan | 00,05 kg / pcs |
Waktu Pengiriman | 1 hari |
Ketentuan Pembayaran |
T/T,/menegosiasikan |
Lebih banyak ukuran pisau Lectra tersedia untuk referensi:
Nama produk | Ukuran | Nomor Bagian Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vektor MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vektor M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vektor MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vektor MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vektor MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |